序号 | 项目名称 | 中标结果公布/示日期 | 中标价格(万元) | 中标人 | 备注 |
1 | 赤壁市二水厂改造及智慧水务建设项目EPC总承包 | 2025/1/21 | 23268.1832 | 【联合体】中国移动通信集团湖北有限公司咸宁分公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国电信股份有限公司咸宁分公司、赤壁市建设工程集团有限公司 | |
2 | 政务·水旱灾害防御-软件开发和数据治理项目 | 2025/1/17 | 6689.920793 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与中电智安科技有限公司联合体 | |
3 | 成都市久隆水库工程信息化工程 | 2025/1/3 | 4234.8185 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 中标候选人 |
4 | 安徽省新汴河灌区现代化改造工程项目管理总承包(PMC) | 2025/1/26 | 4000 | 联合体牵头人:长江勘测规划设计研究有限责任公司联合体成员:宿州市水利水电建筑勘测设计有限公司 | 2025/2/6中标结果 |
5 | 榆林智慧水利水保(一期)项目 (N1标段:榆林智慧水利水保(一期)项目 | 2025/1/14 | 3735.366 | 云河(河南)信息科技有限公司 | |
6 | 河南省水文水资源测报中心河南省测雨雷达建设项目 包1 | 2025/1/9 | 3598 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | |
7 | 凤阳县农饮水改造提升项目-凤阳县2024年智慧水务工程 | 2025/1/21 | 2850 | 杭州领图信息科技有限公司(联合体成员:联通数字科技有限公司) | |
8 | 宁海县农村供水站提升改造工程信息化采购项目 | 2025/1/26 | 2595.1795 | 牵头供应商:杭州定川信息技术有限公司 投标联合体:杭州定川信息技术有限公司、浙江移动数智科技有限公司 | |
9 | 酉阳县桃花源新城供水项目智慧水务 | 2025/1/16 | 2371.6364 | 联通数字科技有限公司重庆市分公司 | |
10 | 白溪水库、亭下水库、横山水库、横溪水库、三溪浦水库、溪下水库现代化运行管理矩阵及数字孪生工程 | 2025/1/7 | 2243.18 | 标段Ⅰ: 预中标单位:宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 预中标价:15551800元中标范围:大中型水库现代化运行管理矩阵及数字孪生系统开发 标段Ⅱ: 预中标单位:浙江中控信息产业股份有限公司 预中标价:5280000元 中标范围:信息基础设施建设 标段Ⅲ: 预中标单位:中煤浙江测绘地理信息有限公司 预中标价:1604850元 中标范围:地理数据采集 | 中标候选人 |
11 | 策勒县博斯坦中型灌区续建配套与现代化改造项目(一期)第二信息化标段(三次) | 2025/1/6 | 2217.504406 | 成都万江港利科技股份有限公司 | 中标候选人 |
12 | 三峡工程关键部位安全监测数字孪生工程建设项目 | 2025/1/3 | 2163.9 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | |
13 | 夷陵区官庄水厂及配套管网工程(净水厂工程)智慧水务项目 | 2025/1/22 | 1890 | 宜昌思佰得信息技术有限责任公司 | |
14 | 广州市增城自来水有限公司智慧水务建设项目 | 2025/1/24 | 1588.44 | 中国铁塔股份有限公司广州市分公司 | |
15 | 莒南县陡山水库灌区改造提升项目(信息化部分) | 2025/1/21 | 1471.15 | 山东舜水信息科技有限公司 | |
16 | 江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程珠湖数字孪生项目 | 2025/1/15 | 1406.008 | 杭州定川信息技术有限公司 | 中标候选人 |
17 | 城区重点流域数字孪生建设项目 | 2025/1/7 | 1296 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员:深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公司) | |
18 | 道县2024年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施建设项目 | 2025/1/17 | 1254.104069 | 联通数字科技有限公司 | 中标候选人 |
19 | 中环水务湖州原水公司老虎潭现代化水库运行管理矩阵暨数字孪生试点建设项目 | 2025/1/14 | 1115.1 | 牵头人:浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司,联合体成员:中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 | |
20 | 四川省乐山市沙湾区智慧水务提升改造项目(一期)二标段(智慧化部分) | 2025/1/26 | 1083.776 | 四川融鑫信息科技有限公司 | |
21 | 广东省西江干流治理工程(云浮段)智慧水利专项(二次) | 2025/1/22 | 963.7332 | 中移建设有限公司 | |
22 | 遂宁市船山区梓桐沟水库工程遂宁市船山区梓桐沟水库工程-设备采购工程信息化部分 | 2025/1/26 | 943.980772 | 联通(四川)产业互联网有限公司,四川彭年建筑工程有限公司 | 中标候选人 |
23 | 复州城镇自来水管网升级改造工程-智慧水务工程 | 2025/1/21 | 940.27278 | 浙江和达科技股份有限公司 | |
24 | 茂名市电白区共青河拦河闸重建工程水利工程建设数字孪生专项采购项目 | 2025/1/22 | 797.0732 | 中通服建设有限公司 | |
25 | 南水北调东线一期工程山东段智能安全防护试点项目施工标 | 2025/1/7 | 751.686411 | 山东省信息产业服务有限公司 | |
26 | 双峰县南冲灌区2024年改造及续建配套工程信息化部分 | 2025/1/3 | 706.8747 | 湖南湘银河传感科技有限公司 | |
27 | 湖南省衡阳县柿竹水库灌区续建配套与节水改造信息化项目 | 2025/1/8 | 600.897655 | 湖南日恒智能工程有限公司 | 中标候选人 |
28 | 内蒙古自治区准格尔旗构建现代化水库运行管理矩阵试点水库带动先行区域达标建设项目 | 2025/1/7 | 598.9153 | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | |
29 | 跃进水库除险加固工程信息化建设及数字孪生平台开发项目. | 2025/1/2 | 570.5152 | 中国水利水电科学研究院 | |
30 | 济南市长清区城乡供水一体化项目(二期)信息化智慧水务工程 | 2025/1/25 | 471.070385 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | |
31 | 剑阁县杨家坝水库工程除险加固项目智能信息化配套设备采购 | 2025/1/21 | 390.995 | 四川融鑫信息科技有限公司 | |
32 | 永州市冷水滩区2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目第三标段 | 2025/1/17 | 383.8335237 | 联通数字科技有限公司 | 中标候选人 |
33 | 山东省现代化水库运行管理矩阵建设西苇水库(省域水库)项目其他标 | 2025/1/21 | 336.875375 | 山东水利岩土工程公司 | |
34 | 山东省现代化水库运行管理矩阵建设东湖水库项目-其他标 | 2025/1/3 | 331.4224 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | |
35 | 灌区信息化设备采购与系统集成服务项目 | 2025/1/2 | 320 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 | |
36 | 南水北调东线山东干线数字孪生调水工程项目(全线三维数字化场景)-其他标 | 2025/1/6 | 316.6675 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | |
37 | 南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程信息化建设项目 | 2025/1/2 | 301.749 | 哈尔滨鸿德亦泰数码科技有限责任公司 | |
38 | 永定河回补增渗工程(二期)-黑河沟生态复苏工程(六水联通一期)城龙灌渠数字孪生平台信息化项目 | 2025/1/26 | 268.95 | 联通数字科技有限公司 | |
39 | 洛阳市孟津区水利局洛阳市孟津区河道防御信息化工程项目 | 2025/1/22 | 260 | 中移建设有限公司 | |
40 | 江西省南昌市新建区幸福水库现代化水库运行管理矩阵建设提升工程 | 2025/1/7 | 220.869 | 中铁水利信息科技有限公司 | |
41 | 湖南省衡阳县城坪冲水库灌区续建配套与节水改造信息化项目 | 2025/1/3 | 220.077406 | 中移建设有限公司 | |
42 | 共青城市现代化水库运行管理矩阵建设项目 | 2025/1/10 | 207.90505 | 江西省水投江河信息技术有限公司 |
项目名称:赤壁市二水厂改造及智慧水务建设项目EPC总承包
合同估算价:25266.46万元
项目概况:赤壁市二水厂改造、城区供水管网及设施更新改造、智慧水务升级等三方面内容,提升城区供水品质。其中:
城区供水管网及设施更新改造主要对城区年久漏损约42.89km管网进行更换,并对管网配套老旧阀门设施改造升级,降低城区供水漏损率;
智慧水务升级工程主要安装各类供水管网监测设备和智能水表约1万个,对乡镇水厂、二次加压泵站、居民二供泵房等进行自动化改造,并搭建软件平台应用,建立智慧水务中心等,实现水厂、泵站管理数字化,生产控制智能化,供水管网模型仿真、智慧调度及漏损控制管理。
中标人:【联合体】中国移动通信集团湖北有限公司咸宁分公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中国电信股份有限公司咸宁分公司、赤壁市建设工程集团有限公司
中标金额:23268.1832万元
项目名称: 政务·水旱灾害防御-软件开发和数据治理项目
招标单位:重庆市水利信息中心
供应商名称:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与中电智安科技有限公司联合体中标(成交)金额: 66,899,207.93元
【三】
项目名称:成都市久隆水库工程信息化工程
来源:智慧水利与智慧水务